Beachflag Drop & Wind
Beachflags setzen immer wieder Akzente, wenn es um die flexible und ansprechende Darstellung von Werbebotschaften geht. Sie sind vielseitig verwendbar - bei Promotions, Events und im Einzelhandel am P.O.S. Mit einer Vielzahl von Formen und Größen bieten wir für jeden Bedarf die passenden Beachflags in unterschiedlichsten Formen an.
Der Vorteil eines Beachflags:
Große und hohe Werbefläche; in ca. 1 Minute auf- und abgebaut; leichter Transport, die Fahne kann bei Bedarf ausgetauscht werden!
Lieferumfang:
Fiberglasgestänge, Fahne und Tasche. Zum Aufstellen wählen Sie bitte aus den Zubehörteilen.
Beachflag DROP Preisliste und Auststattungsoptionen
Artikel | Gesamthöhe mit Pole in cm | Breite Flagge in cm | Höhe Flagge in cm | Preis netto | Preis inkl. 19% MwSt. |
LG-D-S | 185 | 58 | 143 | a.A | a.A. |
LG-D-M | 240 | 69 | 181 | a.A. | a.A. |
LG-D-L | 310 | 112 | 238 | a.A. | a.A. |
LG-D-XL | 420 | 138 | 370 | a.A. | a.A. |
Beachflag Wind Preisliste und Auststattungsoptionen
Artikel | Gesamthöhe mit Pole in cm | Breite Flagge in cm | Höhe Flagge in cm | Preis netto | Preis inkl. 19% MwSt. |
LG-W-S | 21 | 47 | 156 | a.A. | a.A. |
LG-W-M | 26 | 65 | 194 | a.A. | a.A.|
LG-W-L | 360 | 78 | 285 | a.A. | a.A. |
LG-W-XL | 488 | 78 | 403 | a.A. | a.A. |
Beachflag Premium Drop
Beachflag Premium DROP Serie mit stabilem ALUMINIUM Gestänge / Preisliste und Auststattungsoptionen
Artikel | Gesamthöhe mit Pole in cm | Breite Flagge in cm | Höhe Flagge in cm | Preis netto | Preis inkl. 19% MwSt. |
LG-AD235 | 235 | 87 | 190 | a.A. | a.A. |
LG-AD290 | 290 | 87 | 245 | a.A. | a.A. |
LG-AD345 | 345 | 87 | 290 | a.A. | a.A. |
LG-AD400 | 400 | 107 | 335 | a.A. | a.A. |
LG-AD520 | 520 | 127 | 435 | a.A. | a.A. |
Beachflag Premium Wind
Beachflag Premium DROP Serie mit stabilem ALUMINIUM Gestänge / Preisliste und Auststattungsoptionen
Artikel | Gesamthöhe mit Pole in cm | Breite Flagge in cm | Höhe Flagge in cm | Preis netto | Preis inkl. 19% MwSt. |
LG-AW205 | 205 | 89 | 165 | a.A. | a.A. |
LG-AW255 | 255 | 89 | 200 | a.A. | a.A. |
LG-AW310 | 310 | 89 | 240 | a.A. | a.A. |
LG-AW360 | 360 | 89 | 345 | a.A. | a.A. |
LG-AW415 | 415 | 89 | 345 | a.A. | a.A. |
LG-AW465 | 465 | 89 | 395 | a.A. | a.A. |
LG-AW520 | 520 | 89 | 450 | a.A. | a.A. |
Beachflag Premium Square
Beachflag Premium Square Serie mit stabilem ALUMINIUM Gestänge / Preisliste und Auststattungsoptionen
Artikel | Gesamthöhe mit Pole in cm | Breite Flagge in cm | Höhe Flagge in cm | Preis netto | Preis inkl. 19% MwSt. |
LG-AS240 | 240 | 60 | 155 | a.A. | a.A. |
LG-AS350 | 350 | 85 | 265 | a.A. | a.A. |
LG-AS460 | 460 | 85 | 265 | a.A. | a.A. |